FRUIT RINGS – ARGOLINHAS COLORIDAS
| Porção de 30g (3/4 de xícara) | Sugestão de Consumo | |||
|
Quantidade por porção |
%VD (*) | 30g de cereais +
200 ml de LeiteIntegral |
%VD
(*) |
|
| Valor Energético | 117 kcal = 491 kJ | 6% | 239 kcal=1004 kJ | 12% |
| Carboidratos | 27g | 9% | 37g | 12% |
| Proteínas | 1,2g | 2% | 7,5g | 15% |
| Gorduras Totais | 0,5g | 1% | 7,0g | 13% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% | 3,7g | 17% |
| Gorduras Trans | 0g | ** | 0g | ** |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0g | ** | 1,6g | ** |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0,2g | ** | 0,6g | ** |
| Colesterol | 0mg | ** | 20mg | ** |
| Fibra Alimentar | 0,4g | 2% | 0,4g | 2% |
| Ferro | 3,5mg | 25% | 3,6mg | 25% |
| Sódio | 74mg | 3% | 154mg | 7% |
| Zinco | 2mg | 29% | 2,7mg | 39% |
| Vitamina C | 11mg | 24% | 11mg | 24% |
| Vitamina B1 | 0,32mg | 27% | 0,41mg | 34% |
| Vitamina B2 | 0,30mg | 23% | 0,64mg | 49% |
| Niacina | 4,0mg | 25% | 4,2mg | 26% |
| Vitamina B6 | 0,32mg | 25% | 0,39mg | 30% |
| Vitamina B12 | 0,60µg | 25% | 1,5µg | 63% |
| Ácido Pantotênico | 1,2mg | 24% | 1,9mg | 39% |
| Ácido Fólico | 60µg | 25% | 60µg | 29% |
*Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
INGREDIENTES: Semolina de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, oleína de palma, sal, complexo vitamínico [ácido ascórbico (vitamina C), niacinamida (niacina), mononitrato de tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), piridoxina (vitamina B6), cobalamina (vitamina B12), pantotenato de cálcio (ácido pantotênico), ácido fólico], complexo mineral [pirofosfato férrico (ferro), sulfato de zinco (zinco)], corantes artificiais [vermelho 40 (INS 129), amarelo crepúsculo (INS 110), amarelo tartrazina (INS 102) e azul indigotina (INS 132)], aromas sintéticos idênticos aos naturais [morango, laranja, abacaxi e limão], antioxidante lecitina de soja.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER LEITE DE VACA, AVEIA E TRIGO.






Avaliações
Não há avaliações ainda.